| 회차 | 케이스 | seed | 점수 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 42 | — | |
| 2 | 30 | 42 | — | |
| 3 | 30 | 42 | — | |
| 4 | 30 | 7 | — | 미학습 seed 로 일반화 확인 |
| 5 | 30 | 101 | — | 미학습 seed 로 일반화 확인 |
| 6 | 30 | 555 | — | 미학습 seed 로 일반화 확인 |
| 7 | 30 | 42 | — | 이전 회차에서 넣은 경계매칭을 되돌림 — 복합 요리명을 놓치는 손실이 더 컸고, 오프토픽은 다른 장치가 이미 막고 있었음 |
| 8 | 30 | 42 | — | |
| 9 | 30 | 42 | — |
원본 runs.json(94,780 B)에서 회차·seed·케이스 수를 그대로 읽어 표로 옮겼습니다. 값은 원본과 동일합니다.
점수가 오른 변경을 되돌렸습니다. 특정 조건에서만 유리하고 복합 요리명을 놓치는 손실이 더 컸기 때문입니다. 그리고 좋은 점수가 나온 뒤 바로 다음 단계로 가지 않고, 학습에 쓰지 않은 seed 3개로 같은 코드가 일반화되는지 먼저 확인했습니다.