비용을 줄일 여지를 찾기 위해 웹 리서치로 2026년 요율·평판을 조사해 미검증 후보 10종을 추가 발굴하고, 동일한 HARD-25 프로세스로 재측정했다(신규 250건). 신규 후보: Nova 2 Lite(신세대) · GLM-4.7-flash(저가판) · Gemma-3-12B · Qwen3-next-80B · Kimi K2.5 · Nemotron Nano 3 · DeepSeek V3 · Mistral Large 3 · gpt-oss-120B · MiniMax M2.1.
| 모델 | 리전 | 품질(HARD) | 안전(환각) | 원/콜 | 월비용 | vs Gemini | 품질손실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemma-3-12b-tokyo | 도쿄 | 14/25 | 25/25 | 0.0396원 | 594원 | -598원 | 22% |
nova-micro-seoul | 서울 | 12/25 | 25/25 | 0.0482원 | 723원 | -470원 | 33% |
nemotron-nano3-tokyo | 도쿄 | 14/25 | 24/25 | 0.0774원 | 1,161원 | -32원 | 22% |
gemini-flash-lite | 18/25 | 25/25 | 0.0795원 | 1,192원 | +0원 | 0% | |
nova-lite-seoul | 서울 | 14/25 | 25/25 | 0.0875원 | 1,312원 | +120원 | 22% |
gemma-3-27b-tokyo | 도쿄 | 18/25 | 25/25 | 0.0917원 | 1,376원 | +183원 | 0% |
glm-47-flash-tokyo | 도쿄 | 14/25 | 25/25 | 0.0941원 | 1,412원 | +219원 | 22% |
qwen3-next-80b-tokyo | 도쿄 | 13/25 | 25/25 | 0.1202원 | 1,803원 | +610원 | 28% |
glm-47-tokyo | 도쿄 | 15/25 | 25/25 | 0.1836원 | 2,754원 | +1,562원 | 17% |
gpt-oss-120b-tokyo | 도쿄 | 17/25 | 23/25 | 0.2499원 | 3,748원 | +2,556원 | 6% |
nova-2-lite-seoul | 서울 | 14/25 | 23/25 | 0.2841원 | 4,262원 | +3,069원 | 22% |
mistral-large3-tokyo | 도쿄 | 12/25 | 21/25 | 0.3413원 | 5,120원 | +3,927원 | 33% |
minimax-m21-tokyo | 도쿄 | 13/25 | 24/25 | 0.4949원 | 7,424원 | +6,231원 | 28% |
deepseek-v3-tokyo | 도쿄 | 15/25 | 24/25 | 0.5192원 | 7,788원 | +6,596원 | 17% |
kimi-k25-tokyo | 도쿄 | 13/25 | 23/25 | 0.6039원 | 9,058원 | +7,866원 | 28% |
월비용 = 챗 refine 15,000콜/월(DAU500×1추천), 캐시 0% 최악 가정 · 1,400원/USD · 요율은 2026 공시(웹 리서치)