처음에는 «코드 구조상 옮길 수 있는가»만 보고 이관 가능으로 적었습니다. 구조상 가능한 것과 품질이 유지되는 것은 다른 문제라고 보고, 무엇을 어떻게 잴지 먼저 고정한 뒤 실제로 돌려 확인했습니다.
11개 모델 × 50케이스, 총 550건을 에러 없이 측정했습니다. 같은 모델을 리전만 바꿔 비교한 결과도 함께 담았습니다.
여기서 두 가지가 드러났습니다. 하나는 OCR 이관이 품질상 불가라는 것, 다른 하나는 챗 실패의 상당수가 모델 문제가 아니라 응답 검증 로직의 오탐이었다는 것입니다. 후자는 모델 이전과 별개의 개선 항목으로 분리했습니다.
아래부터 당시 작성한 기록을 공개용으로 정제한 전문입니다.
작성: 건우(AI) · 2026-07-28 · 실측 550건(11모델 × 50케이스, 에러 0) + OCR 15장 + 리전 비교 목적: 품질이 증명된 것만 이전한다. 기능별로 어떤 모델로 갈지 실측 근거로 결정. 재현:bench_bedrock.py(서울/도쿄/리전비교) ·bench_gemini.py·bench_ocr.py· 채점score_bench.py
| 기능 | 현행 | 결론 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 영수증 OCR | Gemini 3.5 flash-lite | ⛔ 이전 안 함 (현행 유지) | Nova=한글 품목명 전량 환각(실물 13장 파싱 5/13·정합 1/13) · claude-3-haiku=글자 오독 잦고 합계정합 2/15. Gemini 합계정합 12/13 으로 우위 |
| 챗 refine(밥풀이) | Gemini 3.5 flash-lite | ⏸️ 보류(조건부 가능) | 변별 18케이스서 GLM-4.7 18/18 = Gemini 18/18 동률. 서울 최선 nova-micro는 16/18로 미달. GLM은 도쿄 리전(데이터 반출) |
| 무말투 구조화 추출 | (신규) | ✅ 이전 적합 | 상위 9모델이 품목 100%·합계 25/25. 최저가 nova-micro(0.034원/콜)로 충분 |
| 리전 선택 | — | 성능 아닌 레지던시 문제 | 동일 nova-micro 서울 488ms vs 도쿄 529ms(41ms차), 품질 16 vs 17 = 차이 없음 |
| 순위 | 모델 | 리전 | 챗 근거무결(변별18) | 챗 전체25 | 구조화 품목% | 원/챗콜 | 월비용* | 챗 p50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-flash-lite | Google 글로벌 | 18/18 | 19/25 | 100% | 0.0553원 | 830원 | 972ms |
| 2 | glm-47-tokyo | 도쿄 | 18/18 | 19/25 | 100% | 0.1115원 | 1,672원 | 856ms |
| 3 | nova-micro-tokyo | 도쿄 | 17/18 | 17/25 | 100% | 0.0311원 | 466원 | 529ms |
| 4 | nova-micro-seoul | 서울 | 16/18 | 16/25 | 100% | 0.0314원 | 471원 | 488ms |
| 5 | gemma-3-27b-tokyo | 도쿄 | 16/18 | 16/25 | 100% | 0.0612원 | 918원 | 1425ms |
| 6 | qwen3-235b-tokyo | 도쿄 | 16/18 | 16/25 | 100% | 0.1404원 | 2,106원 | 968ms |
| 7 | nova-pro-seoul | 서울 | 15/18 | 15/25 | 49% | 0.7882원 | 11,823원 | 753ms |
| 8 | deepseek-v32-tokyo | 도쿄 | 14/18 | 14/25 | 100% | 0.1183원 | 1,774원 | 1846ms |
| 9 | nova-lite-seoul | 서울 | 13/18 | 13/25 | 84% | 0.0695원 | 1,042원 | 898ms |
| 10 | qwen3-32b-tokyo | 도쿄 | 11/18 | 11/25 | 100% | 0.0936원 | 1,404원 | 597ms |
| 11 | claude-3-haiku-seoul | 서울 | 10/18 | 10/25 | 100% | 0.3614원 | 5,421원 | 1609ms |
\* 월비용 = DAU500×1추천/일 = 15,000콜/월, 캐시 0% 최악 가정, 1,400원/USD
모델 근거무결(18) 월비용
gemini-flash-lite 18/18 ████████████████████████████ 830원
glm-47-tokyo 18/18 ████████████████████████████ 1,672원
nova-micro-tokyo 17/18 ██████████████████████████·· 466원
nova-micro-seoul 16/18 █████████████████████████··· 471원
gemma-3-27b-tokyo 16/18 █████████████████████████··· 918원
qwen3-235b-tokyo 16/18 █████████████████████████··· 2,106원
nova-pro-seoul 15/18 ███████████████████████····· 11,823원
deepseek-v32-tokyo 14/18 ██████████████████████······ 1,774원
nova-lite-seoul 13/18 ████████████████████········ 1,042원
qwen3-32b-tokyo 11/18 █████████████████··········· 1,404원
claude-3-haiku-seoul 10/18 ████████████████············ 5,421원
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 모델 수 | 11개 (서울 4 · 도쿄 5 · 리전비교 1 · Google 1) |
| 모델당 케이스 | 50개 = 평문 챗 25 + 무말투 구조화 25 |
| 총 LLM 호출 | 550건 (에러 0건) |
| 추가 OCR 실측 | claude-3-haiku × 15장(실물 13 + 합성 2) |
| 사전 OCR 실측 | Nova Lite/Pro × 15장, Gemini 기준선(문서 T4) |
| 측정일 | 2026-07-28 |
services/chat/app/pipeline/generator/gemini.py의 _SYSTEM) + 동일 content 포맷 [질문]\n…\n\n[근거]\n…max_tokens=200, temperature=0.3 (실제 config.py 값과 동일)TemplateGenerator._recommend() 출력형식 그대로check_output_grounded() 를 import 해서 그대로 사용 (출력의 모든 숫자·재료 item_id가 근거 안에 존재해야 통과) + 레시피 이름 보존율max_tokens=800, temperature=0.0C01, C03, C05, C17, C21, C22, C23)는 11모델 전원 실패 — 질문에 나온 재료·예산("대파","8천원")을 답변이 되풀이하면 가드레일이 '근거 밖'으로 판정하기 때문. 모델 변별력이 없는 구조적 케이스라 리더보드는 나머지 18개(변별 케이스) 기준으로도 함께 제시했다.| 모델 | 리전 | 변별18 | 전체25 | 이름보존 | p50 지연 | 평균 출력토큰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-flash-lite | Google 글로벌 | 18/18 | 19/25 | 25/25 | 972ms | 58 |
glm-47-tokyo | 도쿄 | 18/18 | 19/25 | 25/25 | 856ms | 52 |
nova-micro-tokyo | 도쿄 | 17/18 | 17/25 | 24/25 | 529ms | 85 |
nova-micro-seoul | 서울 | 16/18 | 16/25 | 22/25 | 488ms | 86 |
gemma-3-27b-tokyo | 도쿄 | 16/18 | 16/25 | 25/25 | 1425ms | 66 |
qwen3-235b-tokyo | 도쿄 | 16/18 | 16/25 | 24/25 | 968ms | 64 |
nova-pro-seoul | 서울 | 15/18 | 15/25 | 25/25 | 753ms | 102 |
deepseek-v32-tokyo | 도쿄 | 14/18 | 14/25 | 24/25 | 1846ms | 77 |
nova-lite-seoul | 서울 | 13/18 | 13/25 | 25/25 | 898ms | 133 |
qwen3-32b-tokyo | 도쿄 | 11/18 | 11/25 | 25/25 | 597ms | 61 |
claude-3-haiku-seoul | 서울 | 10/18 | 10/25 | 24/25 | 1609ms | 155 |
관찰
근거에 추천 문구만 있고 조리법이 없을 때(C04 김치찌개·C08 된장찌개·C15 불고기) 모델이 레시피를 지어내는지가 실질 리스크다.
| 모델 | C04 | C08 | C15 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
gemini-flash-lite | ✅ | ✅ | ✅ | 규율 양호 |
glm-47-tokyo | ✅ | ✅ | ✅ | 규율 양호 |
nova-micro-tokyo | ✅ | ✅ | ✅ | 규율 양호 |
nova-micro-seoul | ✅ | ✅ | ✅ | 규율 양호 |
gemma-3-27b-tokyo | ✅ | ✅ | ✅ | 규율 양호 |
qwen3-235b-tokyo | ✅ | ✅ | ✅ | 규율 양호 |
nova-pro-seoul | ❌ | ❌ | ✅ | ⚠️ 창작 경향 |
deepseek-v32-tokyo | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ 창작 경향 |
nova-lite-seoul | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ 창작 경향 |
qwen3-32b-tokyo | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ 창작 경향 |
claude-3-haiku-seoul | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ 창작 경향 |
| 모델 | 매장명 | 품목명+가격 | 합계 | p50 지연 | 원/콜 |
|---|---|---|---|---|---|
nova-micro-tokyo | 25/25 | 100% | 25/25 | 469ms | 0.0341원 |
nova-micro-seoul | 25/25 | 100% | 25/25 | 525ms | 0.0341원 |
gemini-flash-lite | 25/25 | 100% | 25/25 | 915ms | 0.0687원 |
gemma-3-27b-tokyo | 25/25 | 100% | 25/25 | 1714ms | 0.0732원 |
deepseek-v32-tokyo | 25/25 | 100% | 25/25 | 1891ms | 0.1094원 |
qwen3-32b-tokyo | 25/25 | 100% | 25/25 | 409ms | 0.1115원 |
glm-47-tokyo | 25/25 | 100% | 25/25 | 1221ms | 0.1532원 |
qwen3-235b-tokyo | 25/25 | 100% | 25/25 | 1164ms | 0.1622원 |
claude-3-haiku-seoul | 25/25 | 100% | 25/25 | 761ms | 0.2148원 |
nova-lite-seoul | 23/25 | 84% | 25/25 | 611ms | 0.0597원 |
nova-pro-seoul | 13/25 | 49% | 23/25 | 981ms | 1.0729원 |
관찰
[S04] 정답=['대파','시금치'] → nova-pro=['냠파','신기천이'] 매칭 0/2
[S06] 정답=['두부','당근','배추',…] → nova-pro=['대분','매고다','배출',…] 매칭 0/6
[S07] 정답=['마늘','양배추','목살',…]→ nova-pro=['마말','양방출','리아마스',…] 매칭 0/6
→ Nova 상위 모델일수록 한글 문자를 뭉갠다. OCR에서 관측된 한글 환각과 동일한 뿌리이며, 이미지가 아닌 순수 텍스트에서도 재현됨.
| 모델 | 리전 | 챗 근거무결 | 챗 p50 | 구조 p50 | 원/챗콜 |
|---|---|---|---|---|---|
| nova-micro | 서울 | 16/25 | 488ms | 525ms | 0.0314원 |
| nova-micro | 도쿄 | 17/25 | 529ms | 469ms | 0.0311원 |
claude-3-haiku는 도쿄 미제공(ResourceNotFoundException) → Claude 리전비교는 불가.챗 실패 109건(11모델 합산)을 분해하면 대부분이 모델 결함이 아니다.
| 구분 | 건수 | 비율 | 성격 |
|---|---|---|---|
| 질문-되풀이 오탐 | 82건 | 75% | 환각 아님 — 가드레일 결함 |
| 실제 결함(환각·이름누락) | 27건 | 25% | 진짜 모델 문제 |
원인: check_output_grounded(answer, reference)가 template 출력만 근거로 삼고 유저 질문은 보지 않는다.
C01 "두부랑 대파로 뭐 해먹지" → 답변 "두부와 대파로…" → 근거에 '대파'가 없어 환각으로 오판. 그러나 대파는 유저가 말한 재료다.C17 "8천원 예산으로…" → 답변 "8천원…" → 근거엔 8000뿐이라 숫자 8이 위반으로 잡힘.프로덕션 영향: 오판 시 refine 결과를 버리고 template으로 fallback → 유료 LLM 호출을 하고도 결과를 폐기(비용 낭비 + 자연스러운 문장 손실). 해당 패턴("재료 말하며 추천 요청", "예산 말하며 추천 요청")은 실사용 빈도가 높다.
수정안 — 근거에 질문을 합산(유저가 이미 말한 것의 되풀이는 환각이 아니다):
# services/chat/app/pipeline/generator/gemini.py 호출부
check_output_grounded(polished, base.text + "\n" + question.raw_text, self._ingredient_index)
추가로 한글 수사 정규화("8천원"→8000)를 넣으면 숫자 오탐도 해소된다.
⚠️ 이 수정은 모델 순위·이전 결론을 바꾸지 않는다 — 전 모델(현행 Gemini 포함) 점수가 함께 오르기 때문. 리더보드의 "변별 18케이스"는 이미 이 오탐을 제외한 값이다.
실물 영수증 13장 + 합성 2장, 실제 OCR 프롬프트(vision.py _SYSTEM), 1600px 다운스케일(파이프라인 동일).
| 모델 | 파싱 | 합계정합 | 한글 품목명 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3.5-flash-lite(현행) | 13/13 | 12/13 | 정확 | ✅ 유지 |
| claude-3-haiku(서울) | 15/15 | 2/15 | 형태는 잡으나 글자 단위 오독 잦음 | ❌ 실사용 부적합 |
| nova-lite(서울) | 5/13 | 1/13 | 전량 환각 | ❌ 사용 불가 |
실물 이미지와 직접 대조한 결과 글자 단위 오독이 잦다:
| 모델 출력 | 실제 영수증 | 판정 |
|---|---|---|
| "매도바드" (0008) | 맥도날드 | ❌ 오독(매장·품목 3곳) |
| "노타리버섯" (0003) | 느타리버섯 | ❌ 오독 |
| "지비밀면" (0003) | 진비빔면 | ❌ 오독 |
| "메가소핑몰" (0003) | 메가쇼핑몰 | ❌ 오독 |
| 매장="정왕대로 64…" (0003) | 주소를 매장명으로 | ❌ 필드 오배치 |
| "#고리조개"·"편집브라우스" (0011) | 고리조끼·펀칭브라우스 | ❌ 오독 |
| 백오이·아침에우유900·인큐애호박·바나나 | 동일 | ✅ 정확 |
결론: Nova의 통짜 환각(이색·가입에이에서)보다는 낫지만, 품목명이 틀리면 NER→item_master 매칭이 실패하므로 실사용 관점에선 마찬가지로 부적합.
모델 원출력 (채점값 아님):
receipt_0001 store=None None · 웹쿠폰할인
receipt_0002 store=None 줄기포도 · 한라봉(제주) · 백설 콩식용유 · 봄표퓨어가루 · 알탕(물,소스포함)
receipt_0003 store=정왕대로 64 (정왕동, 메가소핑 노타리버섯 · 백오이 · 아침에우유900 · 지비밀면 (156GX4) · 인큐애호박
receipt_0004 store=이마트 아이스크림 · 아삭 · 아삭 · None · None
receipt_0005 store=그랜드마트 월마 · 서울장수산라면 · 롯데비스 · 양파(중) · 웹쿠폰할인
receipt_0006 store=영수증 매장명 카드 (신용) · 가정용 전기 요금 · 가정용 전기 요금 · 웹쿠폰할인 · 오늘의 도시락
receipt_0007 store=영수증 VIP 손님 업장 고객 감사 이벤트 · 구월그린시스봉 · 카드 구매 가액 · 할인 금액
receipt_0008 store=매도바드 매도바드 · 매도바드 할인 · subtotal
receipt_0009 store=7-ELEVEN 해태)오메가 · 보리)비타 그램 식사 · 보리)바나나 맛 바밤 · 삼립)수란 4개입 · 10L 바매 수량할인
receipt_0010 store=농협하나로마트 P구구단 보냉백 · P양파 · P마늘 · 비닐봉투 · 비닐봉투
줄기포도·인큐애호박·삼립)수란 4개입)는 정확히 판독되나, 위 표처럼 오독·필드 오배치가 다수 섞여 있다.목적: 챗·OCR 이전이 막힌 상황에서 Bedrock이 잘하는 태스크 유형을 실측으로 찾는다.
측정: 품목분류 25건(카테고리·보관법·식비포함, 정답=classify.py 정책) + 리뷰 감정분석 25건(긍정/부정/중립) × 4모델 = 200건.
| 모델 | 카테고리 | 식비포함 | 보관법 | 분류 전체 | 감정분석 | 감정 지연 |
|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-flash-lite | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 785ms |
nova-micro-seoul | 22/25 | 25/25 | 20/25 | 18/25 | 24/25 | 351ms |
nova-lite-seoul | 21/25 | 22/25 | 22/25 | 18/25 | 23/25 | 360ms |
claude-3-haiku-seoul | 24/25 | 21/25 | 23/25 | 19/25 | 24/25 | 446ms |
판정
최초 프롬프트는 스키마를 "category": "식재료|가공식품|비식품|조정" 형태로 줬는데, nova-micro가 이 파이프 문자열을 값으로 그대로 복사해 3/25로 폭락했다(모델 무능이 아니라 지시따르기 실패).
입력: 국내산 삼겹살 500g
출력: {"category": "식재료|가공식품|비식품|조정", ...} ← 열거형 표기를 값으로 복사
→ 명시적 열거("반드시 다음 넷 중 하나를 골라 쓴다: 식재료 / 가공식품 / 비식품 / 조정" + 예시 출력)로 바꿔 전 모델 재측정했고, 위 표는 그 결과다. Gemini는 두 프롬프트 모두 25/25로 무영향 — 작은 모델일수록 스키마 표기법에 민감하다는 실무 교훈.
측정 배경. 최초 벤치(07-28) 시점에는 Claude 4.5 계열이 마켓플레이스 액세스 미개통이라 측정에서 빠져 있었다. 2026-07-29 개통이 확인돼 자유 요약 태스크로 5종을 재측정했다. 이 태스크는 ai-features-roadmap §10 이 "구현 후 실측으로 확정" 으로 남겨둔 유일한 미결이었다.
케이스. 실 리뷰 데이터(만개 후기 141,298건)에서 후기 8~200건인 레시피 8개를 무작위 추출, 레시피당 최대 30건을 입력해 2~3문장 요약을 생성. 프롬프트는 운영 코드 (pipelines/ingest/summarize_reviews.py::_PROMPT)에서 그대로 사용 — 벤치 전용 프롬프트가 아니다.
채점. 자유 요약은 정답이 없으므로 지시 준수를 기계 판정했다. · 문장 수(2~3 요구) · 존댓말 종결(정규식 (습니다|입니다|해요|…)$) · 길이 · 지연
| 모델 | 문장수 | 존댓말 | 길이 | 지연 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
apac.amazon.nova-micro-v1:0 | 2.4 | 1/8 | 119자 | 851ms | ❌ 탈락 |
apac.anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | 3.2 | 8/8 | 168자 | 2,156ms | 차선 |
global.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | 2.0 | 0/8 | 147자 | 2,260ms | ❌ 탈락 |
apac.anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0 | 2.0 | 8/8 | 117자 | 3,566ms | ✅ 채택 |
global.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | 2.5 | 7/8 | 177자 | 5,317ms | 장황·최저속 |
apac.anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0은 apac 추론 프로파일이 없어(ValidationException) 측정 불가. Haiku 계열은 3(구형)과 4.5 두 종만 서울에서 호출된다.
원출력 표본(같은 레시피, 판정이 갈린 두 모델):
[claude-haiku-4-5] 대부분의 후기에서 간편하면서도 맛있다는 평가가 많으며, 팽이버섯의 식감이
좋다는 점이 자주 언급된다. 다만 물의 양이 명확하지 않아 간이 제대로 되지
않는다는 지적이 있으므로 정확한 용량 표기가 필요하다.
→ "~언급된다"·"~필요하다" 평서체(존댓말 아님). 내용은 정확하나 지시 위반.
[claude-3-haiku] 이 요리 레시피에 대한 후기들을 종합해보면, 대체로 맛있고 간단한 요리라는
긍정적인 평가가 많습니다. 다만 물 양 조절이 중요하고 … 있습니다.
전반적으로 만족스러운 반응이지만, 개인의 취향에 따라 약간의 조정이
필요할 수 있습니다.
→ 존댓말 준수. 다만 군더더기 서두와 3문장 초과.
haiku-4.5(존댓말 0/8) < haiku-3(8/8). 같은 계열에서 세대가 올라가며 지시 준수가 나빠졌다. 모델 선택 근거는 세대가 아니라 태스크별 실측이다.nova-micro 는 챗 refine(§5.2 실험 G)에서 Gemini와 동률이었으나 자유 요약에서는 지시를 어긴다. 두 태스크 모두 "한국어 문장 생성"으로 묶이지만 성격이 다르다 — refine 은 주어진 근거의 재작성, 요약은 다수 입력의 압축·논조 판단이다.--audit 으로 사람이 원문과 대조해야 한다(자유 서술은 가드레일 기계검증 불가).| 모델 | 리전 | 챗 in/out | 요율(in/out $/1M) | 원/챗콜 | 원/구조콜 |
|---|---|---|---|---|---|
nova-micro-tokyo | 도쿄 | 294/85 | 0.035/0.14 | 0.0311원 | 0.0341원 |
nova-micro-seoul | 서울 | 294/86 | 0.035/0.14 | 0.0314원 | 0.0341원 |
gemini-flash-lite | Google 글로벌 | 165/58 | 0.1/0.4 | 0.0553원 | 0.0687원 |
gemma-3-27b-tokyo | 도쿄 | 173/66 | 0.1/0.4 | 0.0612원 | 0.0732원 |
nova-lite-seoul | 서울 | 294/133 | 0.06/0.24 | 0.0695원 | 0.0597원 |
qwen3-32b-tokyo | 도쿄 | 202/61 | 0.15/0.6 | 0.0936원 | 0.1115원 |
glm-47-tokyo | 도쿄 | 212/52 | 0.19/0.76 | 0.1115원 | 0.1532원 |
deepseek-v32-tokyo | 도쿄 | 186/77 | 0.28/0.42 | 0.1183원 | 0.1094원 |
qwen3-235b-tokyo | 도쿄 | 198/64 | 0.22/0.88 | 0.1404원 | 0.1622원 |
claude-3-haiku-seoul | 서울 | 258/155 | 0.25/1.25 | 0.3614원 | 0.2148원 |
nova-pro-seoul | 서울 | 294/102 | 0.8/3.2 | 0.7882원 | 1.0729원 |
시나리오: DAU 500 × 1 추천/일 = 15,000 refine 콜/월, 캐시 0%(최악).
| 구성 | 챗 모델 | 월 챗비용 | 대비 |
|---|---|---|---|
| 현행(Bedrock 미사용) | gemini-3.5-flash-lite | 830원 | 기준 |
| Bedrock(서울) | nova-micro-seoul | 471원 | 0.57× |
| Bedrock(도쿄) | glm-47-tokyo | 1,672원 | 2.02× |
| Bedrock(서울) | claude-3-haiku-seoul | 5,421원 | 6.54× |
| Bedrock(서울) | nova-pro-seoul | 11,823원 | 14.25× |
| 기능 | 결정 | 모델 | 이유 |
|---|---|---|---|
| 영수증 OCR | ⛔ 유지 | gemini-3.5-flash-lite (핀) | 대안 전부 미달(Nova 통짜 환각 / claude-3-haiku 글자 오독·정합 2/15). 증명 실패 → 이전 없음 |
| 챗 refine | ⏸️ 보류 | gemini-3.5-flash-lite 유지 | 동률 후보 GLM-4.7(18/18)은 도쿄=데이터 반출. 서울 최선 nova-micro는 16/18로 미달 |
| 구조화 추출(신규) | ✅ Bedrock 채택 | apac.amazon.nova-micro-v1:0 (서울) | 품목 100%·합계 25/25·최저가 0.034원·최속 469ms·서울 |
| 리뷰 감정분석(신규) | ✅ Bedrock 채택 | apac.amazon.nova-micro-v1:0 (서울) | 24/25 ≈ Gemini 25/25·2.2× 빠름·절반 비용 |
| OCR 티어7 품목분류 | ⛔ 유지 | 규칙 캐스케이드 + Gemini | nova-micro 18/25 < Gemini 25/25(보관법·가공식품 경계 미달) |
| video→레시피 | ⛔ 유지 | Gemini | Bedrock에 YouTube URL 입력 자체가 없음 |
mp-dev에 aws-marketplace:ViewSubscriptions 권한 부여claude-haiku-4-5-20251001-v1:0·claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 로 동일 50케이스 + OCR 13장 재측정nova-micro(서울) 채택| 케이스 | 질문 | 실패 모델수 | 성격 |
|---|---|---|---|
| C01 | 두부랑 대파로 뭐 해먹지 | 11/11 | 전원실패(변별력 없음) |
| C05 | 감자랑 당근으로 뭐 만들지 | 11/11 | 전원실패(변별력 없음) |
| C17 | 8천원 예산으로 돼지고기 요리 | 11/11 | 전원실패(변별력 없음) |
| C22 | 2만원으로 푸짐하게 | 11/11 | 전원실패(변별력 없음) |
| C23 | 6천원 예산 채소요리 | 11/11 | 전원실패(변별력 없음) |
| C03 | 닭고기 요리 추천해줘 | 10/11 | 전원실패(변별력 없음) |
| C21 | 7천원으로 생선요리 | 10/11 | 전원실패(변별력 없음) |
| C18 | 5천원으로 만들 수 있는거 | 9/11 | 다수실패 |
| C04 | 김치찌개 레시피 알려줘 | 5/11 | 다수실패 |
| C08 | 된장찌개 만드는 법 궁금해 | 5/11 | 다수실패 |
| C15 | 불고기 만드는 법 | 4/11 | 변별 케이스 |
| C09 | 잡채 레시피 궁금해 | 3/11 | 변별 케이스 |
| C20 | 만이천원으로 닭요리 | 3/11 | 변별 케이스 |
| C12 | 고등어 요리 추천 | 2/11 | 변별 케이스 |
| C13 | 애호박으로 반찬 뭐 만들까 | 1/11 | 변별 케이스 |
| C14 | 콩나물 요리 알려줘 | 1/11 | 변별 케이스 |
| C10 | 시금치로 만들 수 있는 반찬 알려줘 | 1/11 | 변별 케이스 |
<details><summary><b>gemini-flash-lite</b> (Google 글로벌, <code>gemini-3.5-flash-lite</code>) — 챗 25건 원출력</summary>
| 케이스 | 판정 | 위반 | 출력 |
|---|---|---|---|
| C01 | ❌ | 재료['대파'] | 두부랑 대파가 있으시군요! '순두부찌개', '두부조림', '두부김치' 같은 요리는 어때요? 맛있게 만들어 드시고 즐거운 식사 시간 되세요! |
| C02 | ✅ | - | 돼지고기와 양배추를 활용하고 싶으시다면 '제육볶음', '돼지고기김치찌개', '양배추말이' 같은 요리는 어때요? 냉장고 상황에 맞춰 마음에 드는 메뉴를 골라 맛있게 만들어 보세요! |
| C03 | ❌ | 재료['닭고기'] | '닭볶음탕', '찜닭', '닭갈비' 같은 요리는 어때요? 맛있고 든든한 닭고기 요리로 식비 예산에 맞춰 즐겨보세요! 준비 과정에서 다른 궁금한 점이 있다면 언제든 편하게 물어봐 주세요. |
| C04 | ✅ | - | 김치찌개 요리는 어떠신가요? 앱에서 추천하는 '김치찌개' 메뉴를 활용해 맛있는 밀플래닝을 시작해보세요! |
| C05 | ❌ | 재료['당근'] | 감자랑 당근으로는 '감자조림', '카레', '감자채볶음' 같은 요리를 만들어보는 건 어떨까요? 냉장고 속 재료로 맛있게 즐기기 좋은 메뉴들이랍니다! |
| C06 | ✅ | - | 새우를 넣어서 만들 수 있는 요리로 '새우볶음밥', '새우튀김', '감바스' 같은 요리는 어때요? 마음에 드는 메뉴를 골라 맛있게 만들어 드세요! |
| C07 | ✅ | - | 계란으로 간단한 요리를 찾고 계시군요! '계란말이', '계란찜', '오므라이스' 같은 요리는 어때요? 맛있고 간편하게 즐기기 좋은 메뉴들이랍니다. |
| C08 | ✅ | - | 된장찌개 같은 요리는 어때요? 마침 궁금해하셨던 메뉴니 이번 식비 예산 밀플래닝에 꼭 한번 넣어보세요! |
| C09 | ✅ | - | 잡채 레시피가 궁금하시군요! 저희 앱 DB에서는 '잡채' 같은 요리를 추천해 드리고 있어요. 구체적인 레시피 정보는 앱 내에서 확인해 주세요! |
| C10 | ✅ | - | '시금치나물', '시금치된장국' 같은 요리는 어때요? 시금치로 맛있게 만들 수 있는 좋은 반찬들이랍니다! |
| C11 | ✅ | - | '오징어볶음', '오징어국', '오징어튀김' 같은 요리는 어때요? 맛있는 오징어 요리로 이번 식비 예산도 알차게 챙겨보세요! |
| C12 | ✅ | - | '고등어조림'이나 '고등어구이' 같은 요리를 추천해 드려요! 맛있고 든든한 한 끼를 준비하기에 딱 좋은 메뉴랍니다. 마음에 드는 요리로 식비를 알차게 계획해 보세요! |
| C13 | ✅ | - | 애호박으로는 '애호박전'이나 '애호박볶음' 같은 요리를 만들어 보시면 어떨까요? 맛있고 간단하게 즐기기 좋은 반찬으로 추천해 드려요! |
| C14 | ✅ | - | '콩나물무침', '콩나물국' 같은 요리는 어때요? 맛있고 간편하게 즐기기 좋은 콩나물 요리랍니다! 오늘 식단에 한번 활용해 보세요. |
| C15 | ✅ | - | '불고기' 같은 요리는 어때요? 근거에 불고기 만드는 법에 대한 자세한 레시피나 재료는 나와 있지 않아요. 원하시는 다른 요리가 있다면 언제든 편하게 물어봐 주세요! |
| C16 | ✅ | - | 10000원으로 맛있게 만들 수 있는 요리를 추천해 드릴게요! '김치찌개'(약 5,200원), '순두부찌개'(약 4,800원), '된장찌개'(약 3,900원) 중에서 마음에 드는 메뉴를 골라보세요. 예산에 딱 맞게 든든 한 끼를 즐기실 수 있답니다! |
| C17 | ❌ | 재료['돼지고기'] | 8,000원 예산으로 만들 수 있는 맛있는 돼지고기 요리를 추천해 드릴게요! 약 6,500원인 '제육볶음'이나 약 7,200원인 '돼지불고기' 어떠신가요? 마음에 드는 메뉴로 맛있고 든든한 한 끼를 준비해 보세요! |
| C18 | ✅ | - | 5,000원으로 만들 수 있는 요리를 소개해 드릴게요! 약 2,400원인 '계란찜'과 약 1,800원인 '콩나물무침' 어떠신가요? 맛있고 알뜰하게 즐겨보세요! |
| C19 | ✅ | - | 15,000원 예산으로 만들 수 있는 맛있는 요리를 추천해 드릴게요! 든든하게 즐기기 좋은 '갈비찜'(약 13,500원)과 '찜닭'(약 11,200원)을 만들어 보시는 건 어떨까요? 예산에 딱 맞는 두 메뉴로 맛있고 즐거운 식사 시간이 되시길 바랄게요! |
| C20 | ✅ | - | 12,000원으로 즐길 수 있는 맛있는 닭요리를 추천해 드릴게요! 약 9,800원의 '닭볶음탕'과 약 10,500원의 '닭갈비' 중에서 마음에 드는 메뉴를 골라보세요. 이번 주 식비 예산 안에서 든든하게 한 끼를 해결하실 수 있을 거예요! |
| C21 | ✅ | - | 7,000원으로 만들 수 있는 맛있는 생선요리를 추천해 드릴게요! 5,400원 정도인 '고등어조림'이나 4,900원 정도인 '고등어구이' 어떠신가요? 예산도 아끼고 든든하게 즐겨보세요! |
